Team Statistics

(As of Monday, Nov 30 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       87   20.9  84.1    21.1   2.92  2.98   25.3   27.8
Quebec        90   18.3  82.1    13.7   2.74  3.13   23.6   26.1
Hartford      86   18.3  84.4    12.6   2.93  3.28   25.7   26.1
Toronto       91   18.3  81.2    20.1   2.53  3.25   23.7   25.6
Calgary       91   18.1  82.4    12.0   2.79  2.74   26.0   23.6
LosAngeles    89   16.8  82.1    5.3    3.18  2.84   25.5   23.9
Minnesota     92   16.6  85.2    14.6   2.51  2.96   22.9   25.8
Washington    89   16.3  85.3    12.0   2.69  2.61   25.3   24.6
Chicago       87   16.1  85.9    12.0   2.90  2.29   26.9   23.9
NYRangers     87   15.9  91.4    5.5    3.28  2.74   27.2   25.5
Edmonton      85   15.8  91.4    7.3    3.56  2.49   28.7   24.4
St. Louis     87   15.2  84.0    10.4   3.10  2.79   26.2   26.3
Philly        90   15.0  84.6    13.5   2.74  2.58   25.6   24.8
NewJersey     91   14.3  88.0    18.4   2.99  2.43   24.9   23.3
Winnipeg      90   14.2  82.6    15.8   2.87  2.62   23.8   25.2
Montreal      88   14.1  89.0    13.5   2.45  2.34   27.3   24.2
Pittsburgh    88   13.7  81.7    16.7   2.83  3.28   23.9   27.4
Boston        91   12.5  84.8    12.2   2.66  2.77   23.8   25.3
NYIsles       91   11.6  87.6    11.0   2.53  2.49   25.0   23.5
Buffalo       87   10.8  77.5    7.6    2.76  3.21   24.8   26.3
Vancouver     89   10.1  84.2    19.2   2.44  3.51   24.4   26.7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      85   15.8  91.4    7.3    3.56  2.49   28.7   24.4
NYRangers     87   15.9  91.4    5.5    3.28  2.74   27.2   25.5
Montreal      88   14.1  89.0    13.5   2.45  2.34   27.3   24.2
NewJersey     91   14.3  88.0    18.4   2.99  2.43   24.9   23.3
NYIsles       91   11.6  87.6    11.0   2.53  2.49   25.0   23.5
Chicago       87   16.1  85.9    12.0   2.90  2.29   26.9   23.9
Washington    89   16.3  85.3    12.0   2.69  2.61   25.3   24.6
Minnesota     92   16.6  85.2    14.6   2.51  2.96   22.9   25.8
Boston        91   12.5  84.8    12.2   2.66  2.77   23.8   25.3
Philly        90   15.0  84.6    13.5   2.74  2.58   25.6   24.8
Hartford      86   18.3  84.4    12.6   2.93  3.28   25.7   26.1
Vancouver     89   10.1  84.2    19.2   2.44  3.51   24.4   26.7
Detroit       87   20.9  84.1    21.1   2.92  2.98   25.3   27.8
St. Louis     87   15.2  84.0    10.4   3.10  2.79   26.2   26.3
Winnipeg      90   14.2  82.6    15.8   2.87  2.62   23.8   25.2
Calgary       91   18.1  82.4    12.0   2.79  2.74   26.0   23.6
LosAngeles    89   16.8  82.1    5.3    3.18  2.84   25.5   23.9
Quebec        90   18.3  82.1    13.7   2.74  3.13   23.6   26.1
Pittsburgh    88   13.7  81.7    16.7   2.83  3.28   23.9   27.4
Toronto       91   18.3  81.2    20.1   2.53  3.25   23.7   25.6
Buffalo       87   10.8  77.5    7.6    2.76  3.21   24.8   26.3

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       87   20.9  84.1    21.1   2.92  2.98   25.3   27.8
Toronto       91   18.3  81.2    20.1   2.53  3.25   23.7   25.6
Vancouver     89   10.1  84.2    19.2   2.44  3.51   24.4   26.7
NewJersey     91   14.3  88.0    18.4   2.99  2.43   24.9   23.3
Pittsburgh    88   13.7  81.7    16.7   2.83  3.28   23.9   27.4
Winnipeg      90   14.2  82.6    15.8   2.87  2.62   23.8   25.2
Minnesota     92   16.6  85.2    14.6   2.51  2.96   22.9   25.8
Quebec        90   18.3  82.1    13.7   2.74  3.13   23.6   26.1
Montreal      88   14.1  89.0    13.5   2.45  2.34   27.3   24.2
Philly        90   15.0  84.6    13.5   2.74  2.58   25.6   24.8
Hartford      86   18.3  84.4    12.6   2.93  3.28   25.7   26.1
Boston        91   12.5  84.8    12.2   2.66  2.77   23.8   25.3
Chicago       87   16.1  85.9    12.0   2.90  2.29   26.9   23.9
Calgary       91   18.1  82.4    12.0   2.79  2.74   26.0   23.6
Washington    89   16.3  85.3    12.0   2.69  2.61   25.3   24.6
NYIsles       91   11.6  87.6    11.0   2.53  2.49   25.0   23.5
St. Louis     87   15.2  84.0    10.4   3.10  2.79   26.2   26.3
Buffalo       87   10.8  77.5    7.6    2.76  3.21   24.8   26.3
Edmonton      85   15.8  91.4    7.3    3.56  2.49   28.7   24.4
NYRangers     87   15.9  91.4    5.5    3.28  2.74   27.2   25.5
LosAngeles    89   16.8  82.1    5.3    3.18  2.84   25.5   23.9

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      85   15.8  91.4    7.3    3.56  2.49   28.7   24.4
NYRangers     87   15.9  91.4    5.5    3.28  2.74   27.2   25.5
LosAngeles    89   16.8  82.1    5.3    3.18  2.84   25.5   23.9
St. Louis     87   15.2  84.0    10.4   3.10  2.79   26.2   26.3
NewJersey     91   14.3  88.0    18.4   2.99  2.43   24.9   23.3
Hartford      86   18.3  84.4    12.6   2.93  3.28   25.7   26.1
Detroit       87   20.9  84.1    21.1   2.92  2.98   25.3   27.8
Chicago       87   16.1  85.9    12.0   2.90  2.29   26.9   23.9
Winnipeg      90   14.2  82.6    15.8   2.87  2.62   23.8   25.2
Pittsburgh    88   13.7  81.7    16.7   2.83  3.28   23.9   27.4
Calgary       91   18.1  82.4    12.0   2.79  2.74   26.0   23.6
Buffalo       87   10.8  77.5    7.6    2.76  3.21   24.8   26.3
Philly        90   15.0  84.6    13.5   2.74  2.58   25.6   24.8
Quebec        90   18.3  82.1    13.7   2.74  3.13   23.6   26.1
Washington    89   16.3  85.3    12.0   2.69  2.61   25.3   24.6
Boston        91   12.5  84.8    12.2   2.66  2.77   23.8   25.3
Toronto       91   18.3  81.2    20.1   2.53  3.25   23.7   25.6
NYIsles       91   11.6  87.6    11.0   2.53  2.49   25.0   23.5
Minnesota     92   16.6  85.2    14.6   2.51  2.96   22.9   25.8
Montreal      88   14.1  89.0    13.5   2.45  2.34   27.3   24.2
Vancouver     89   10.1  84.2    19.2   2.44  3.51   24.4   26.7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       87   16.1  85.9    12.0   2.90  2.29   26.9   23.9
Montreal      88   14.1  89.0    13.5   2.45  2.34   27.3   24.2
NewJersey     91   14.3  88.0    18.4   2.99  2.43   24.9   23.3
Edmonton      85   15.8  91.4    7.3    3.56  2.49   28.7   24.4
NYIsles       91   11.6  87.6    11.0   2.53  2.49   25.0   23.5
Philly        90   15.0  84.6    13.5   2.74  2.58   25.6   24.8
Washington    89   16.3  85.3    12.0   2.69  2.61   25.3   24.6
Winnipeg      90   14.2  82.6    15.8   2.87  2.62   23.8   25.2
NYRangers     87   15.9  91.4    5.5    3.28  2.74   27.2   25.5
Calgary       91   18.1  82.4    12.0   2.79  2.74   26.0   23.6
Boston        91   12.5  84.8    12.2   2.66  2.77   23.8   25.3
St. Louis     87   15.2  84.0    10.4   3.10  2.79   26.2   26.3
LosAngeles    89   16.8  82.1    5.3    3.18  2.84   25.5   23.9
Minnesota     92   16.6  85.2    14.6   2.51  2.96   22.9   25.8
Detroit       87   20.9  84.1    21.1   2.92  2.98   25.3   27.8
Quebec        90   18.3  82.1    13.7   2.74  3.13   23.6   26.1
Buffalo       87   10.8  77.5    7.6    2.76  3.21   24.8   26.3
Toronto       91   18.3  81.2    20.1   2.53  3.25   23.7   25.6
Hartford      86   18.3  84.4    12.6   2.93  3.28   25.7   26.1
Pittsburgh    88   13.7  81.7    16.7   2.83  3.28   23.9   27.4
Vancouver     89   10.1  84.2    19.2   2.44  3.51   24.4   26.7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      85   15.8  91.4    7.3    3.56  2.49   28.7   24.4
Montreal      88   14.1  89.0    13.5   2.45  2.34   27.3   24.2
NYRangers     87   15.9  91.4    5.5    3.28  2.74   27.2   25.5
Chicago       87   16.1  85.9    12.0   2.90  2.29   26.9   23.9
St. Louis     87   15.2  84.0    10.4   3.10  2.79   26.2   26.3
Calgary       91   18.1  82.4    12.0   2.79  2.74   26.0   23.6
Hartford      86   18.3  84.4    12.6   2.93  3.28   25.7   26.1
Philly        90   15.0  84.6    13.5   2.74  2.58   25.6   24.8
LosAngeles    89   16.8  82.1    5.3    3.18  2.84   25.5   23.9
Washington    89   16.3  85.3    12.0   2.69  2.61   25.3   24.6
Detroit       87   20.9  84.1    21.1   2.92  2.98   25.3   27.8
NYIsles       91   11.6  87.6    11.0   2.53  2.49   25.0   23.5
NewJersey     91   14.3  88.0    18.4   2.99  2.43   24.9   23.3
Buffalo       87   10.8  77.5    7.6    2.76  3.21   24.8   26.3
Vancouver     89   10.1  84.2    19.2   2.44  3.51   24.4   26.7
Pittsburgh    88   13.7  81.7    16.7   2.83  3.28   23.9   27.4
Winnipeg      90   14.2  82.6    15.8   2.87  2.62   23.8   25.2
Boston        91   12.5  84.8    12.2   2.66  2.77   23.8   25.3
Toronto       91   18.3  81.2    20.1   2.53  3.25   23.7   25.6
Quebec        90   18.3  82.1    13.7   2.74  3.13   23.6   26.1
Minnesota     92   16.6  85.2    14.6   2.51  2.96   22.9   25.8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NewJersey     91   14.3  88.0    18.4   2.99  2.43   24.9   23.3
NYIsles       91   11.6  87.6    11.0   2.53  2.49   25.0   23.5
Calgary       91   18.1  82.4    12.0   2.79  2.74   26.0   23.6
Chicago       87   16.1  85.9    12.0   2.90  2.29   26.9   23.9
LosAngeles    89   16.8  82.1    5.3    3.18  2.84   25.5   23.9
Montreal      88   14.1  89.0    13.5   2.45  2.34   27.3   24.2
Edmonton      85   15.8  91.4    7.3    3.56  2.49   28.7   24.4
Washington    89   16.3  85.3    12.0   2.69  2.61   25.3   24.6
Philly        90   15.0  84.6    13.5   2.74  2.58   25.6   24.8
Winnipeg      90   14.2  82.6    15.8   2.87  2.62   23.8   25.2
Boston        91   12.5  84.8    12.2   2.66  2.77   23.8   25.3
NYRangers     87   15.9  91.4    5.5    3.28  2.74   27.2   25.5
Toronto       91   18.3  81.2    20.1   2.53  3.25   23.7   25.6
Minnesota     92   16.6  85.2    14.6   2.51  2.96   22.9   25.8
Hartford      86   18.3  84.4    12.6   2.93  3.28   25.7   26.1
Quebec        90   18.3  82.1    13.7   2.74  3.13   23.6   26.1
St. Louis     87   15.2  84.0    10.4   3.10  2.79   26.2   26.3
Buffalo       87   10.8  77.5    7.6    2.76  3.21   24.8   26.3
Vancouver     89   10.1  84.2    19.2   2.44  3.51   24.4   26.7
Pittsburgh    88   13.7  81.7    16.7   2.83  3.28   23.9   27.4
Detroit       87   20.9  84.1    21.1   2.92  2.98   25.3   27.8